タイガースゴルフクラブの予約ページ!会員登録無料!手数料は一切かかりません!
タイガースゴルフクラブ


会員登録フォーム 新規のお客様はこちらで登録をお願い致します。
登録と同時にご予約もお受けしております。
予約受付フォーム 会員登録のお済の方はこちらからご予約が出来ます。
メンバー表送信フォーム こちらのフォームよりメンバー表の送信が出来ます。
お問い合わせ ご予約以外の各種お問い合わせはこちらから
予約TOPページに戻る

タイガースゴルフクラブ ご案内


森の中にたたずむ優美な英国調クラブハウス
個性的で戦略性あふれるチャンピオンコース

所在地
交通案内
〒673-1324
兵庫県加東市新定275-144

自動車
中国自動車道
ひょうご東条インターから約7分



タイガースゴルフクラブ 料金


2012・5月 2012・6月
セルフ キャディ付 催事等 セルフ キャディ付 催事等
5/1 10,800 14,800 - 6/1 10,800 13,800 -
2 10,800 14,800 - 2 21,000 24,000 -
3 13,800 17,800 - 3 19,800 22,800 -
4 13,800 17,800 - 4 休場日ー-
5 13,800 17,800 - 5 10,800 13,800 -
6 13,800 17,800 - 6 10,800 13,800 -
7 休場日ー- 7 10,800 13,800 -
8 10,800 13,800 - 8 10,800 13,800 -
9 10,800 13,800 - 9 19,000 22,000 -
10 10,800 13,800 - 10 17,800 20,800 -
11 - - - 11 休場日ー-
12 21,000 24,000 - 12 9,800 12,800 -
13 19,800 22,800 - 13 9,800 12,800 -
14 休場日ー- 14 9,800 12,800 -
15 10,800 13,800 - 15 9,800 12,800 -
16 10,800 13,800 - 16 18,000 21,000 -
17 10,800 13,800 - 17 16,800 19,800 -
18 10,800 13,800 - 18 休場日ー-
19 21,000 24,000 - 19 9,800 12,800 -
20 19,800 22,800 - 20 9,800 12,800 -
21 休場日ー- 21 9,800 12,800 -
22 10,800 13,800 - 22 9,800 12,800 -
23 10,800 13,800 - 23 17,000 20,000 -
24 10,800 13,800 - 24 15,800 18,800 -
25 10,800 13,800 - 25 休場日ー-
26 21,000 24,000 - 26 9,800 12,800 -
27 19,800 22,800 - 27 9,800 12,800 -
28 休場日ー- 28 9,800 12,800 -
29 10,800 13,800 - 29 9,800 12,800 -
30 10,800 13,800 - 30 17,000 20,000 -
31 10,800 13,800 - 31 - - - -
2012・7月 2012・8月
セルフ キャディ付 催事等 セルフ キャディ付 催事等
7/1 15,800 18,800 - 8/1 - - -
2 9,800 - セルフ営業
 昼食付
2 - - -
3 9,800 12,800 - 3 - - -
4 9,800 12,800 - 4 - - -
5 9,800 12,800 - 5 - - -
6 9,800 12,800 - 6 - - -
7 15,800 18,800 - 7 - - -
8 14,800 17,800 - 8 - - -
9 9,800 - セルフ営業
昼食付
9 - - -
10 9,800 12,800 - 10 - - -
11 9,800 12,800 - 11 - - -
12 9,800 12,800 - 12 - - -
13 9,800 12,800 - 13 - - -
14 15,800 18,800 - 14 - - -
15 14,800 17,800 - 15 - - -
16 13,800 16,800 - 16 - - -
17 9,800 - セルフ営業
昼食付
17 - - -
18 9,800 12,800 - 18 - - -
19 9,800 12,800 - 19 - - -
20 9,800 12,800 - 20 - - -
21 15,800 18,800 - 21 - - -
22 14,800 17,800 - 22 - - -
23 9,800 - セルフ営業
昼食付
23 - - -
24 9,800 12,800 - 24 - - -
25 9,800 12,800 - 25 - - -
26 9,800 12,800 - 26 - - -
27 9,800 12,800 - 27 - - -
28 14,800 17,800 - 28 - - -
29 13,800 16,800 - 29 - - -
30 9,800 - セルフ営業
昼食付
30 - - -
31 9,800 12,800 - 31 - - -
  
                     ◆セルフプレーの場合は9:30以降となります
     

※都合により料金その他特典等が変更される場合がありますので
必ず予約時にご確認下さい。


日本ゴルフネットワーク-All rights reserved
メールはこちらまで